Listado de empresas por localización
Más departamentos
Bogota
- (412.254 Empresas)Atlantico
- (86.521 Empresas)Bolivar
- (40.742 Empresas)Huila
- (20.248 Empresas)Norte santander
- (19.556 Empresas)Cordoba
- (18.920 Empresas)Caldas
- (12.321 Empresas)La guajira
- (9.738 Empresas)Putumayo
- (4.990 Empresas)San andres
- (2.351 Empresas)
Ver más departamentos
Ranking de empresas de Colombia por ventas
| Empresas | Ciudad | Departamento |
|---|---|---|
1. Inversiones alquezar sas | Bogota d c | Bogota |
2. Industria de conductores electricos y comunicaciones ltda | Bogota d c | Bogota |
3. Tybasoft s a s | Tunja | Boyaca |
4. Bancolombia s a | Medellin | Antioquia |
5. Banco bilbao vizcaya argentaria colombia s a | Bogota d c | Bogota |
6. Ecopetrol s a | Bogota d c | Bogota |
7. Empresa de explotacion petrolera colombiana emexpetrocol | Bogota d c | Bogota |
8. Bancafe panama s a | Bogota d c | Bogota |
9. Zumati sas | Bogota d c | Bogota |
10. Banco davivienda s a | Bogota d c | Bogota |
11. Refineria de cartagena s a s | Cartagena | Bolivar |
12. Banco de bogota | Bogota d c | Bogota |
13. Banco de occidente | Cali | Valle |
14. Jeronimo martins colombia sas | Bogota d c | Bogota |
15. Comunicacion celular s a comcel s a | Bogota d c | Bogota |
16. Aerovias del continente americano s a avianca | Barranquilla | Atlantico |
17. Organizacion terpel s a | Bogota d c | Bogota |
18. Citibank colombia s a | Bogota d c | Bogota |
19. Seguros de vida alfa s a vidalfa s a | Bogota d c | Bogota |
20. Kopps commercial s a s | Bogota d c | Bogota |
Ver más empresas