Listado de empresas por localización
Más departamentos
Bogota
- (412.254 Empresas)Atlantico
- (86.521 Empresas)Bolivar
- (40.742 Empresas)Huila
- (20.248 Empresas)Norte santander
- (19.556 Empresas)Cordoba
- (18.920 Empresas)Caldas
- (12.321 Empresas)La guajira
- (9.738 Empresas)Putumayo
- (4.990 Empresas)San andres
- (2.351 Empresas)
Ver más departamentos
Ranking de empresas de Colombia por ventas
| Empresas | Ciudad | Departamento |
|---|---|---|
1. Inversiones alquezar sas | Bogota d c | Bogota |
2. Industria de conductores electricos y comunicaciones ltda | Bogota d c | Bogota |
3. Proriego ltda | Bogota d c | Bogota |
4. Tybasoft s a s | Tunja | Boyaca |
5. Bancolombia s a | Medellin | Antioquia |
6. Banco bilbao vizcaya argentaria colombia s a | Bogota d c | Bogota |
7. Ecopetrol s a | Bogota d c | Bogota |
8. Empresa de explotacion petrolera colombiana emexpetrocol | Bogota d c | Bogota |
9. Bancafe panama s a | Bogota d c | Bogota |
10. Zumati sas | Bogota d c | Bogota |
11. Banco davivienda s a | Bogota d c | Bogota |
12. Refineria de cartagena s a s | Cartagena | Bolivar |
13. Banco de bogota | Bogota d c | Bogota |
14. Banco de occidente | Cali | Valle |
15. Jeronimo martins colombia sas | Bogota d c | Bogota |
16. Comunicacion celular s a comcel s a | Bogota d c | Bogota |
17. Aerovias del continente americano s a avianca | Barranquilla | Atlantico |
18. Organizacion terpel s a | Bogota d c | Bogota |
19. Citibank colombia s a | Bogota d c | Bogota |
20. Seguros de vida alfa s a vidalfa s a | Bogota d c | Bogota |
Ver más empresas