Listado de empresas por localización
Más departamentos
Antioquia
- (111.739 Empresas)Cundinamarca
- (36.217 Empresas)Norte santander
- (14.648 Empresas)Risaralda
- (12.880 Empresas)Boyaca
- (10.778 Empresas)Nariño
- (9.154 Empresas)Casanare
- (8.118 Empresas)La guajira
- (4.230 Empresas)Caqueta
- (2.498 Empresas)Amazonas
- (778 Empresas)
Ver más departamentos
Ranking de empresas de Colombia por ventas
Empresas | Ciudad | Departamento |
---|---|---|
1. Onecali s a s | Bogota | Bogota |
2. Empresa de explotacion petrolera colombiana emexpetrocol | Bogota | Bogota |
3. Bancolombia s a | Medellin | Antioquia |
4. Ecopetrol s a | Bogota | Bogota |
5. Banco bilbao vizcaya argentaria colombia s a | Bogota | Bogota |
6. Banco davivienda s a | Bogota | Bogota |
7. Banco de bogota | Bogota | Bogota |
8. Consorcio sayp 2011 | Bogota | Bogota |
9. Refineria de cartagena s a s | Cartagena | Bolivar |
10. Comunicacion celular s a comcel s a | Bogota | Bogota |
11. Banco de occidente | Cali | Valle |
12. Itau corpbanca colombia sa | Bogota | Bogota |
13. Frontera energy corporation | Bogota | Bogota |
14. Scotiabank colpatria s a | Bogota | Bogota |
15. Nueva empresa promotora de salud s a | Bogota | Bogota |
16. Compania de seguros bolivar s a | Bogota | Bogota |
17. Kopps commercial s a s | Bogota | Bogota |
18. Aerovias del continente americano s a avianca | Barranquilla | Atlantico |
19. Colombiana de comercio s a | Bogota | Bogota |
20. Supertiendas y droguerias olimpica s a olimpica s a | Barranquilla | Atlantico |
Ver más empresas