Listado de empresas por localización
Más departamentos
Bogota
- (376.996 Empresas)Atlantico
- (76.525 Empresas)Bolivar
- (40.288 Empresas)Cesar
- (18.248 Empresas)Boyaca
- (18.012 Empresas)Cordoba
- (16.831 Empresas)Caldas
- (11.619 Empresas)La guajira
- (9.012 Empresas)Putumayo
- (4.893 Empresas)San andres
- (2.171 Empresas)
Antioquia
- (143.652 Empresas)Cundinamarca
- (54.498 Empresas)Norte santander
- (18.988 Empresas)Huila
- (18.053 Empresas)Magdalena
- (17.962 Empresas)Nariño
- (15.468 Empresas)Sucre
- (10.807 Empresas)Quindio
- (8.349 Empresas)Arauca
- (3.883 Empresas)Amazonas
- (1.061 Empresas)
Ver más departamentos
Ranking de empresas de Colombia por ventas
Empresas | Ciudad | Departamento |
---|---|---|
1. Inversiones alquezar sas | Bogota | Bogota |
2. Industria de conductores electricos y comunicaciones ltda | Bogota | Bogota |
3. Techboss sas | Bogota | Bogota |
4. Accglo services s a s | Bogota | Bogota |
5. Onecali s a s | Bogota | Bogota |
6. Empresa de explotacion petrolera colombiana emexpetrocol | Bogota | Bogota |
7. Industrias xue ltda | Bogota | Bogota |
8. Bancafe panama s a | Bogota | Bogota |
9. Industria de estufas continental s a | Soacha | Cundinamarca |
10. Bancolombia s a | Medellin | Antioquia |
11. Ecopetrol s a | Bogota | Bogota |
12. Refineria de cartagena s a s | Cartagena | Bolivar |
13. Organizacion terpel s a | Bogota | Bogota |
14. Banco bilbao vizcaya argentaria colombia s a | Bogota | Bogota |
15. D1 s a s | Bogota | Bogota |
16. Almacenes exito s a | Envigado | Antioquia |
17. Comunicacion celular s a comcel s a | Bogota | Bogota |
18. Enel colombia s a e s p | Bogota | Bogota |
19. Drummond ltd | Bogota | Bogota |
20. Jeronimo martins colombia sas | Bogota | Bogota |
Ver más empresas