Listado de empresas por localización
Más departamentos
Bogota
- (381.490 Empresas)Atlantico
- (77.825 Empresas)Bolivar
- (39.979 Empresas)Huila
- (18.048 Empresas)Cesar
- (17.809 Empresas)Cordoba
- (16.971 Empresas)Caldas
- (11.540 Empresas)La guajira
- (8.947 Empresas)Putumayo
- (4.787 Empresas)San andres
- (2.171 Empresas)
Antioquia
- (144.624 Empresas)Cundinamarca
- (55.162 Empresas)Norte santander
- (18.716 Empresas)Meta
- (18.023 Empresas)Magdalena
- (17.702 Empresas)Nariño
- (15.589 Empresas)Sucre
- (10.834 Empresas)Quindio
- (8.317 Empresas)Arauca
- (3.941 Empresas)Amazonas
- (1.060 Empresas)
Ver más departamentos
Ranking de empresas de Colombia por ventas
Empresas | Ciudad | Departamento |
---|---|---|
1. Inversiones alquezar sas | Bogota | Bogota |
2. Industria de conductores electricos y comunicaciones ltda | Bogota | Bogota |
3. Techboss sas | Bogota | Bogota |
4. Accglo services s a s | Bogota | Bogota |
5. Onecali s a s | Bogota | Bogota |
6. Empresa de explotacion petrolera colombiana emexpetrocol | Bogota | Bogota |
7. Industrias xue ltda | Bogota | Bogota |
8. Bancolombia s a | Medellin | Antioquia |
9. Bancafe panama s a | Bogota | Bogota |
10. Industria de estufas continental s a | Soacha | Cundinamarca |
11. Banco bilbao vizcaya argentaria colombia s a | Bogota | Bogota |
12. Ecopetrol s a | Bogota | Bogota |
13. Organizacion terpel s a | Bogota | Bogota |
14. Refineria de cartagena s a s | Cartagena | Bolivar |
15. D1 s a s | Bogota | Bogota |
16. Almacenes exito s a | Envigado | Antioquia |
17. Enel colombia s a e s p | Bogota | Bogota |
18. Comunicacion celular s a comcel s a | Bogota | Bogota |
19. Drummond ltd | Bogota | Bogota |
20. Banco davivienda s a | Bogota | Bogota |
Ver más empresas