Listado de empresas por localización
Más departamentos
Bogota
- (361.786 Empresas)Atlantico
- (72.866 Empresas)Bolivar
- (37.881 Empresas)Huila
- (17.753 Empresas)Cesar
- (17.385 Empresas)Cordoba
- (15.559 Empresas)Caldas
- (11.002 Empresas)La guajira
- (8.209 Empresas)Putumayo
- (4.705 Empresas)San andres
- (2.089 Empresas)
Ver más departamentos
Ranking de empresas de Colombia por ventas
Empresas | Ciudad | Departamento |
---|---|---|
1. Inversiones alquezar sas | Bogota | Bogota |
2. Industria de conductores electricos y comunicaciones ltda | Bogota | Bogota |
3. Techboss sas | Bogota | Bogota |
4. Onecali s a s | Bogota | Bogota |
5. Inversiones paraiso ltda | Medellin | Antioquia |
6. Bancolombia s a | Medellin | Antioquia |
7. Industrias xue ltda | Bogota | Bogota |
8. Bancafe panama s a | Bogota | Bogota |
9. Banco bilbao vizcaya argentaria colombia s a | Bogota | Bogota |
10. Refineria de cartagena s a s | Cartagena | Bolivar |
11. Anders colombia s a s | Bogota | Bogota |
12. Empresa de explotacion petrolera colombiana emexpetrocol | Bogota | Bogota |
13. Ecopetrol s a | Bogota | Bogota |
14. Banco davivienda s a | Bogota | Bogota |
15. Organizacion terpel s a | Bogota | Bogota |
16. Citibank colombia s a | Bogota | Bogota |
17. Banco de bogota | Bogota | Bogota |
18. Enel colombia s a e s p | Bogota | Bogota |
19. Almacenes exito s a | Envigado | Antioquia |
20. Drummond ltd | Bogota | Bogota |
Ver más empresas