Listado de empresas por localización
Más departamentos
Antioquia
- (137.171 Empresas)Cundinamarca
- (51.815 Empresas)Meta
- (18.464 Empresas)Magdalena
- (16.928 Empresas)Risaralda
- (16.637 Empresas)Nariño
- (14.711 Empresas)Casanare
- (10.667 Empresas)La guajira
- (7.397 Empresas)Caqueta
- (3.392 Empresas)Amazonas
- (991 Empresas)
Ver más departamentos
Ranking de empresas de Colombia por ventas
Empresas | Ciudad | Departamento |
---|---|---|
1. Inversiones alquezar sas | Bogota | Bogota |
2. Industria de conductores electricos y comunicaciones ltda | Bogota | Bogota |
3. Techboss sas | Bogota | Bogota |
4. Onecali s a s | Bogota | Bogota |
5. Inversiones paraiso ltda | Medellin | Antioquia |
6. Bancolombia s a | Medellin | Antioquia |
7. Industrias xue ltda | Bogota | Bogota |
8. Bancafe panama s a | Bogota | Bogota |
9. Banco bilbao vizcaya argentaria colombia s a | Bogota | Bogota |
10. Refineria de cartagena s a s | Cartagena | Bolivar |
11. Anders colombia s a s | Bogota | Bogota |
12. Ecopetrol s a | Bogota | Bogota |
13. Empresa de explotacion petrolera colombiana emexpetrocol | Bogota | Bogota |
14. Organizacion terpel s a | Bogota | Bogota |
15. Banco davivienda s a | Bogota | Bogota |
16. Citibank colombia s a | Bogota | Bogota |
17. Enel colombia s a e s p | Bogota | Bogota |
18. Almacenes exito s a | Envigado | Antioquia |
19. Drummond ltd | Bogota | Bogota |
20. Comunicacion celular s a comcel s a | Bogota | Bogota |
Ver más empresas