Listado de empresas por localización
Más departamentos
Bogota
- (368.693 Empresas)Atlantico
- (73.418 Empresas)Bolivar
- (38.466 Empresas)Huila
- (17.748 Empresas)Boyaca
- (17.581 Empresas)Cordoba
- (15.558 Empresas)Caldas
- (11.200 Empresas)La guajira
- (8.207 Empresas)Putumayo
- (4.802 Empresas)San andres
- (2.088 Empresas)
Antioquia
- (139.709 Empresas)Cundinamarca
- (52.999 Empresas)Norte santander
- (18.554 Empresas)Cesar
- (17.641 Empresas)Risaralda
- (16.946 Empresas)Nariño
- (15.151 Empresas)Casanare
- (10.665 Empresas)Quindio
- (8.148 Empresas)Caqueta
- (3.593 Empresas)Amazonas
- (1.043 Empresas)
Ver más departamentos
Ranking de empresas de Colombia por ventas
Empresas | Ciudad | Departamento |
---|---|---|
1. Inversiones alquezar sas | Bogota | Bogota |
2. Industria de conductores electricos y comunicaciones ltda | Bogota | Bogota |
3. Techboss sas | Bogota | Bogota |
4. Onecali s a s | Bogota | Bogota |
5. Bancolombia s a | Medellin | Antioquia |
6. Inversiones paraiso ltda | Medellin | Antioquia |
7. Industrias xue ltda | Bogota | Bogota |
8. Banco bilbao vizcaya argentaria colombia s a | Bogota | Bogota |
9. Bancafe panama s a | Bogota | Bogota |
10. Refineria de cartagena s a s | Cartagena | Bolivar |
11. Banco davivienda s a | Bogota | Bogota |
12. Anders colombia s a s | Bogota | Bogota |
13. Ecopetrol s a | Bogota | Bogota |
14. Empresa de explotacion petrolera colombiana emexpetrocol | Bogota | Bogota |
15. Citibank colombia s a | Bogota | Bogota |
16. Banco de occidente | Cali | Valle |
17. Banco de bogota | Bogota | Bogota |
18. Enel colombia s a e s p | Bogota | Bogota |
19. Almacenes exito s a | Envigado | Antioquia |
20. Drummond ltd | Bogota | Bogota |
Ver más empresas